sportsregions

Résultat du week-end


Publiée le par Patrick Langlois

Résultat du week-end

Les foulées Andélysiennes, dernière course de l'année pour l'OAC76

Course labellisée sur le 5 et le 10 km

Malgré le froid, les chronos sont au rendez-vous avec des qualifications pour les championnats de France de 10 km

 

Classement 5 KM          
FÉRET Ludovic RP M0H 11 00:17:32    
ABDOU Emmanuel M4H 6 00:23:06    
PENNEC Patricia 🇫🇷 M5F 1 ere Cat 00:24:00    
DRONNEAU Elsa M2F 8 00:27:45    
           
Classement 5 KM Marche          
THIEULIN Severine M3F 1 ère scratch 00:34:28    
CAUCHOIS Nicolas M3H 3 00:35:39    
           
Classement 10 KM     au 5 km  au 10 km temps puce
AUZEY Anthony RP M1H 23 00:22:01 00:43:44 00:43:36
CAILLEMET Sébastien M3H 18 00:21:34 00:43:47 00:43:47
DOMINGUES Joao-manuel M3H 23 00:22:45 00:45:00 00:44:51
LANGLOIS Patrick M4H 17 00:22:45 00:45:06 00:44:59
BEAUVISAGE Valérie RP 🇫🇷  M5F 1 ere Cat 00:24:52 00:49:25 00:49:18
BEAUVISAGE Bruno M5H 10 00:24:51 00:49:26 00:49:18
LANGLOIS Christelle  🇫🇷 M3F 3 00:24:34 00:49:38 00:49:31
SALLES Béatrice M1F 9 00:25:24 00:49:58 00:49:49
ROBERT Christel  RP  🇫🇷 M5F 2 00:25:34 00:51:23 00:51:14

 

 

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?